High Precision RTK Antenna Helix Navigation Positioning Antenna
Price: To get a quote, please fill out the form below the description.
Product Specification Summary:
Electrical Parameters
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Freq. Range | GPS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GLONASS L1/L2, GALILEO E1/E5b |
| Polarization | Right-handed circular polarization |
| Gain | Elevation 90° ≥ 2dBi |
| Axle Ratio | Elevation 90° ≤ 3dB |
| LNA Gain | 36 ± 2dB |
| VSWR | <2.0 |
| Noise Coefficient | <2.0 |
| Operating Voltage | 3.3~18VDC |
| Operating Current | <35mA |
| Input Resistance | 50Ω |
Mechanical Features
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Antenna Size | Φ27﹡60mm |
| Output Connector | SMA-J |
| Weight | ≤17g |
Environmental Characteristics
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Working Relative Humidity | 95% |
| Working Temp. | -40°C ~ +75°C |
| Storage Temp. | -55°C ~ +85°C |
Detailed technical data sheets will be available on request.







